| November 1963 |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | W |
| 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | W |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | W |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | W |
| 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | W |
| 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | W |
| | WEEK | |
| August 1970 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | W |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | W |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | W |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | W |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W |
| | WEEK | |
| September 1999 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | W |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | W |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | W |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | W |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | W |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | W |
| | WEEK | |